男子シングルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | 石宇奇 | 中国 | 112047 |
| 2 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 98313 |
| 3 | クンラブット・ヴィティドサーン | タイ | 96179 |
| 4 | ジョナタン・クリスティー | インドネシア | 84124 |
| 5 | リ・シーフェン | 中国 | 82728 |
| 6 | チョウ・ティエンチェン | 台湾 | 80989 |
| 7 | アレックス・ラニエ | フランス | 72611 |
| 8 | クリスト・ポポフ | フランス | 70690 |
| 9 | 奈良岡 功大 | 日本 | 69254 |
| 10 | ロウ・キアンユー | シンガポール | 65709 |
| 11 | ラクシュヤ・セン | インド | 63802 |
| 12 | ウェン・ホンヤン | 中国 | 63710 |
| 13 | リン・チュンイ | 台湾 | 62130 |
| 14 | 西本 拳太 | 日本 | 59732 |
| 15 | トマ・ジュニア・ポポフ | フランス | 55101 |
| 16 | ルー・グァンズ | 中国 | 55050 |
| 17 | アルウィ・ファルハン | インドネシア | 54350 |
| 18 | リー・チェアック・イウ | 香港 | 51422 |
| 19 | Jia Heng Jason Teh | シンガポール | 50405 |
| 20 | 田中 湧士 | 日本 | 50332 |
女子シングルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | アン・セヨン | 韓国 | 113770 |
| 2 | ワン・ジーイー | 中国 | 105362 |
| 3 | 山口 茜 | 日本 | 91964 |
| 4 | ハン・ユエ | 中国 | 91350 |
| 5 | チェン・ユーフェイ | 中国 | 89935 |
| 6 | ポンパウィ・チョチュウォン | タイ | 71488 |
| 7 | プトリ・クスマ・ワルダニ | インドネシア | 69730 |
| 8 | ラチャノック・インタノン | タイ | 68064 |
| 9 | 宮崎 友花 | 日本 | 63064 |
| 10 | グレゴリア・マリスカ・トゥンジュン | インドネシア | 59900 |
| 11 | シム・ユジン | 韓国 | 57989 |
| 12 | スパニダ・カテソン | タイ | 56627 |
| 13 | ガオ・ファンジエ | 中国 | 56550 |
| 14 | ミシェル・リー | カナダ | 55980 |
| 15 | P. V. シンドゥ | インド | 54914 |
| 16 | ブサナン・オングブンルンパン | タイ | 54890 |
| 17 | チウ・ピンチアン | 台湾 | 53927 |
| 18 | キム・ガウン | 韓国 | 51650 |
| 19 | イェオ・ジャーミン | シンガポール | 51423 |
| 20 | ミア・ブリッチフェルト | デンマーク | 49950 |
男子ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | キム・ウォンホ/ソ・スンジェ | 韓国 | 116605 |
| 2 | アーロン・チア/ソー・ウーイック | マレーシア | 92450 |
| 3 | サトウィクサイラジ・ランキレッディ/チラーグ・シェッティ | インド | 80290 |
| 4 | ゴー・ジィーフェイ/ヌル・イズッディン | マレーシア | 79580 |
| 5 | マン・ウェイチョン/ティー・カイウン | マレーシア | 76383 |
| 6 | キム・アストルプ/アナス・スカールプ・ラスムセン | デンマーク | 75881 |
| 7 | リャン・ウェイケン/ワン・チャン | 中国 | 73776 |
| 8 | グタマ/イスファニ | インドネシア | 70300 |
| 9 | アルディアント/アルフィアン | インドネシア | 68754 |
| 10 | チェン・ボーヤン/リウ・イー | 中国 | 66942 |
| 11 | アルフィアン/フィクリ | インドネシア | 66590 |
| 12 | 保木 卓朗/小林 優吾 | 日本 | 64841 |
| 13 | リー・ジェフェイ/ヤン・ポシュアン | 台湾 | 62490 |
| 14 | キッテヌポン/デチャポル | タイ | 57722 |
| 15 | ベン・レーン/シーン・ベンディー | イングランド | 57388 |
| 16 | コウ・テキ/リュウ・ヨウ | 中国 | 55452 |
| 17 | リー・ファンチー/リー・ファンジェン | 中国 | 53400 |
| 18 | クリスト・ポポフ/トマ・ジュニオール・ポポフ | ブルガリア | 51367 |
| 19 | ラスムス・ケーア/フレデリック・モーテンセン | デンマーク | 51322 |
| 20 | レオ・ローリー・カルナンド/バガス・マウラナ | インドネシア | 52850 |
女子ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | リュウ・シェンシュ/タン・ニン | 中国 | 110084 |
| 2 | パーリー・タン/ティナー・ムラリタラン | マレーシア | 92816 |
| 3 | キム・ヘジョン/コング・ヒーヨン | 韓国 | 88825 |
| 4 | ジア・イーファン/チャン・シュシャン | 中国 | 88700 |
| 5 | ペク・ハナ/イ・ソヒ | 韓国 | 83030 |
| 6 | 岩永 鈴/中西 貴映 | 日本 | 80163 |
| 7 | 福島 由紀/松本 麻佑 | 日本 | 79840 |
| 8 | リー・イージン/ラ・シュウミン | 中国 | 71540 |
| 9 | 松山 奈未/志田 千陽 | 日本 | 69312 |
| 10 | クスマ/プラティウィ | インドネシア | 62464 |
| 11 | シェー・ペイシャン/ホン・エンツー | 台湾 | 58772 |
| 12 | チェン・チンチャン/チョウ・チー | 中国 | 57365 |
| 13 | ガブリエラ・ストエワ/ステファニ・ストエワ | ブルガリア | 56580 |
| 14 | トリーサ・ジョリー/ガヤトリ・G・プレラ | インド | 53681 |
| 15 | ヤン・ポーシェアン/フー・リンファン | 台湾 | 51553 |
| 16 | バニャパ・アイムサード/ヌンタカーン・アイムサード | タイ | 50015 |
| 17 | チャン・チンフイ/ヤン・チントン | 中国 | 48968 |
| 18 | ジョー・ギンケイ/リン・ジーユン | 台湾 | 47320 |
| 19 | ゴー・ペイキー/ティオ・メイシン | 中国 | 46530 |
| 20 | スン・シュオユン/ユー・チェンフイ | 中国 | 44424 |
混合ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | チャン・ジェンバン/ウェイ・ヤーシン | 中国 | 100552 |
| 2 | フェン・ヤンジェ/ホアン・ドンピン | 中国 | 99757 |
| 3 | チェン・タンジエ/トー・イーウェイ | マレーシア | 93263 |
| 4 | デチャポール・プアバラヌクロー/スピッサラ・パエウサンプラン | タイ | 93095 |
| 5 | トム・ギックル/デルフィン・デルリュ | フランス | 81364 |
| 6 | グオ・シンワ/チェン・ファンホイ | 中国 | 78490 |
| 7 | タン・チュンマン/ツェ・インスエット | 香港 | 77584 |
| 8 | 緑川 大輝/齋藤 夏 | 日本 | 75088 |
| 9 | ゴー・スーンファット/ライ・シェボン ジェミー | マレーシア | 72258 |
| 10 | イェスパー・トフト/アマリー・マグルンド | デンマーク | 61296 |
| 11 | マティアス・クリスチャンセン/アレクサンドラ・ボイェ | デンマーク | 60060 |
| 12 | ルッタナパク・オウプトン/ジェニチャ・スジャイプラパラット | タイ | 58090 |
| 13 | リハン・ナウファル・クシャルジャント/グロリア・エマヌエル・ウィジャジャ | インドネシア | 55490 |
| 14 | ヤン・ポーシェアン/フー・リンファン | 台湾 | 54276 |
| 15 | ドゥルーブ・カピラ/タニシャ・クラスト | インド | 54298 |