スポンサーリンク
男子シングルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | 石宇奇 | 中国 | 108247 |
| 2 | クンラブット・ヴィティドサーン | タイ | 100079 |
| 3 | アンダース・アントンセン | デンマーク | 93413 |
| 4 | ジョナタン・クリスティー | インドネシア | 84174 |
| 5 | 李詩灃 | 中国 | 79278 |
| 6 | 周天成 | 台湾 | 79239 |
| 7 | クリスト・ポポフ | フランス | 78790 |
| 8 | アレックス・ラニエ | フランス | 73320 |
| 9 | ロウ・キアンユー | シンガポール | 70250 |
| 10 | 奈良岡 功大 | 日本 | 69654 |
| 11 | リン・チュンイ | 台湾 | 67268 |
| 12 | ラクシュヤ・セン | インド | 63572 |
| 13 | 西本 拳太 | 日本 | 61292 |
| 14 | アルウィ・ファルハン | インドネシア | 59330 |
| 15 | 翁泓陽 | 中国 | 58170 |
| 16 | ビクター・ライ | カナダ | 55511 |
| 17 | トマ・ジュニア・ポポフ | フランス | 54621 |
| 18 | 陸光祖 | 中国 | 54450 |
| 19 | 田中 湧士 | 日本 | 51525 |
| 20 | チ・ユージェン | 台湾 | 50897 |
女子シングルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | アン・セヨン | 韓国 | 117270 |
| 2 | 王祉怡 | 中国 | 103362 |
| 3 | 陳雨菲 | 中国 | 94635 |
| 4 | 山口 茜 | 日本 | 93064 |
| 5 | 韓悦 | 中国 | 88250 |
| 6 | ポンパウィ・チョチュウォン | タイ | 73590 |
| 7 | ラチャノック・インタノン | タイ | 69964 |
| 8 | ポンパウィ・チョチュウォン | タイ | 67258 |
| 9 | 宮崎 友花 | 日本 | 63164 |
| 10 | 高昉潔 | 中国 | 58412 |
| 11 | ミシェル・リー | カナダ | 55980 |
| 12 | プサルラ・シンドゥ | インド | 55304 |
| 13 | チウ・ピンチェン | 台湾 | 53634 |
| 14 | キム・ガウン | 韓国 | 53611 |
| 15 | シム・ユジン | 韓国 | 52939 |
| 16 | スパニダ・カテソン | タイ | 52677 |
| 17 | ブサナン・オングブンルンパン | タイ | 52610 |
| 18 | リーネ・ホイマーク・ケアーズフェルト | デンマーク | 51584 |
| 19 | リン・シャンティ | 台湾 | 51134 |
| 20 | ミア・ブリッチフェルト | デンマーク | 49950 |
男子ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | キム・ウォンホ ソ・スンジェ |
韓国 | 121255 |
| 2 | アーロン・チア ソー・ウーイック |
マレーシア | 94950 |
| 3 | 梁偉鏗 王昶 |
中国 | 84776 |
| 4 | サトウィクサイラジ・ランキレッディ チラーグ・シェッティ |
インド | 84518 |
| 5 | ファジャル・アルフィアン ムハマド・ショヒブル・フィクリ |
インドネシア | 82790 |
| 6 | マン・ウェイチョン ティー・カイウン |
マレーシア | 74283 |
| 7 | サバル・カリヤマン・グタマ モハマド・レザ・パフレヴィ・イスファハニ |
インドネシア | 73240 |
| 8 | ゴー・セーフェイ ヌール・イズッディン |
マレーシア | 71830 |
| 9 | 保木 卓朗 小林 優吾 |
日本 | 70160 |
| 10 | キム・アストルプ アンダース・スカールプ・ラスムセン |
デンマーク | 66201 |
| 11 | チュウ・シャンチー ワン・チーリン |
台湾 | 60363 |
| 12 | リー・ジェフェイ ヤン・ポシュアン |
台湾 | 60260 |
| 13 | 陳柏陽 劉毅 |
中国 | 60042 |
| 14 | レオ・ローリー・カルナンド バガス・マウラナ |
インドネシア | 59246 |
| 15 | ベン・レーン/シーン・ベンディー | イングランド | 58889 |
| 16 | カン・ミニョク キ・ドンジュ |
韓国 | 57513 |
| 17 | レイモンド・インドラ ニコラウス・ホアキン |
インドネシア | 56764 |
| 18 | ジュナイディ・アリフ ヤップ・ロイ・キング |
マレーシア | 54554 |
| 19 | 緑川大輝 山下恭平 |
日本 | 52423 |
| 20 | リュー・コウ ヤン・ポハン |
台湾 | 52250 |
女子ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
| 1 | リュウ・シェンシュ タン・ニン |
中国 | 116,284 |
| 2 | パーリー・タン ティナー・ムラリタラン |
マレーシア | 96,416 |
| 3 | 賈一凡 陳清晨 |
中国 | 89,660 |
| 4 | ペク・ハナ イ・ソヒ |
韓国 | 88,280 |
| 5 | キム・ヘジョン コン・ヒヨン |
韓国 | 87,847 |
| 6 | 福島 由紀 松本 麻佑 |
日本 | 85,490 |
| 7 | 岩永 鈴 中西 貴映 |
日本 | 80,163 |
| 8 | 李怡婧 羅徐敏 |
中国 | 65,810 |
| 9 | シェー・ペイシャン ホン・エンツー |
台湾 | 61,222 |
| 10 | ガブリエラ・ストエワ ステファニ・ストエワ |
ブルガリア | 58,268 |
| 11 | フェブリアナ・ドウィプジ・クスマ アマリア・チャヤ・プラティウィ |
インドネシア | 57,644 |
| 12 | 松山 奈未 志田 千陽 |
日本 | 57,312 |
| 13 | チョン・ナウン イ・ヨンヌ |
韓国 | 55,794 |
| 14 | スー・インフイ リン・ジユン |
台湾 | 55,206 |
| 15 | シュー・ヤーチン ソン・ユシェン |
台湾 | 53,319 |
| 16 | 保原彩夏 廣上瑠依 |
日本 | 51,700 |
| 17 | 五十嵐亜里沙 志田千陽 |
日本 | 50,687 |
| 18 | ヤン・ガティン ヨン・プイラム |
香港 | 49,943 |
| 19 | 大澤 佳歩 ⽥部真唯 |
日本 | 47,670 |
| 20 | チャン・チンフイ ヤン・チントン |
台湾 | 47,625 |
混合ダブルス
| 順位 | 選手名 | 国 | ポイント |
|
1 |
馮彥哲 黄東萍 |
中国 | 107,757 |
|
2 |
蒋振邦 魏雅欣 |
中国 | 101,752 |
|
3 |
デチャポール・プアバラヌクロー スピッサラ・パエウサンプラン |
タイ | 92,495 |
|
4 |
チェン・タンジエ トー・イーウェイ |
マレーシア | 91,763 |
|
5 |
トム・ギックル デルフィン・デルリュ |
フランス | 80,364 |
|
6 |
郭新娃 陳芳卉 |
中国 | 77,290 |
|
7 |
タン・チュンマン ツェ・インスエット |
香港 | 77,084 |
|
8 |
緑川 大輝 齋藤 夏 |
日本 | 70,738 |
|
9 |
マティアス・クリスチャンセン アレクサンドラ・ボイェ |
デンマーク | 70,060 |
|
10 |
ジャファル・ヒダヤトゥラー フェリシャ・パサリブ |
インドネシア | 69,910 |
|
11 |
ゴー・スーンファット ライ・シェボン ジェミー |
マレーシア | 66,058 |
|
12 |
イェスパー・トフト アマリー・マグルンド |
デンマーク | 65,376 |
|
13 |
ルッタナパク・オウプトン ジェニチャ・スジャイプラパラット |
タイ | 56,840 |
|
14 |
レハン・ナウファル・クシャルヤント グロリア・エマニュエル・ウィジャヤ |
インドネシア | 55,490 |
|
15 |
イェ・ホンウェイ ニコール・ゴンサレス・チャン |
台湾 | 55,390 |
|
16 |
程星 張馳 |
中国 | 52,500 |
|
17 |
アムリ・シャーナウィ ニタ・ヴィオリナ・マルワ |
インドネシア | 49,880 |
|
18 |
アドナン・マウラナ インダ・チャハヤ・サリ・ジャミル |
インドネシア | 49,320 |
|
19 |
霜上 雄一 保原 彩夏 |
日本 | 49,310 |
|
20 |
ドゥルフ・カピラ タニシャ・クラスト |
インドネシア | 48,228 |
スポンサーリンク