スポンサーリンク
半面シングルス・レーティング
【種目別リンク】
●シングルス
●ダブルス
●半面シングルス
●バドミントン・レーティングについて
| rank | 選手名 | レーティング | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 |
| 1 | サラ | 1834 | 34 | 34 | 0 | 100.0% |
| 2 | ハルキ | 1827 | 191 | 166 | 25 | 86.9% |
| 3 | トシオミ | 1820 | 36 | 33 | 3 | 91.7% |
| 4 | ホリー | 1769 | 23 | 23 | 0 | 100.0% |
| 5 | ユウヤ | 1660 | 128 | 76 | 52 | 59.4% |
| 6 | アイナ | 1645 | 12 | 12 | 0 | 100.0% |
| 7 | タイセイ | 1615 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
| 8 | カノン | 1599 | 11 | 9 | 2 | 81.8% |
| 9 | カイダ | 1579 | 70 | 44 | 26 | 62.9% |
| 10 | シュンヤ | 1569 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| 11 | ナナ | 1565 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
| 12 | ワコウ | 1551 | 87 | 53 | 34 | 60.9% |
| 13 | Yuu | 1547 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 14 | クルミ | 1529 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 15 | ヒロユキ | 1528 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 16 | りゅー | 1523 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 17 | みっちゃん | 1517 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 18 | ヨースケ | 1516 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 19 | ツヨシ | 1515 | 165 | 89 | 76 | 53.9% |
| 20 | ナツキ | 1511 | 61 | 33 | 28 | 54.1% |
| 21 | マサハル | 1508 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 22 | ユウ | 1503 | 96 | 53 | 43 | 55.2% |
| 23 | ユーキ | 1503 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 24 | スグル | 1496 | 5 | 2 | 3 | 40.0% |
| 25 | リュウト | 1494 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 26 | カイラ | 1494 | 11 | 6 | 5 | 54.5% |
| 27 | シダ | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 28 | ユウト | 1489 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 29 | マコト | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 30 | キワ | 1484 | 20 | 10 | 10 | 50.0% |
| 31 | テルト | 1477 | 23 | 7 | 16 | 30.4% |
| 32 | ユウキ | 1470 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 33 | ソウタ | 1464 | 155 | 66 | 89 | 42.6% |
| 34 | ミズ | 1450 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 35 | マヒロ | 1438 | 159 | 74 | 85 | 46.5% |
| 36 | コミヤ | 1385 | 20 | 4 | 16 | 20.0% |
| 37 | タケシ | 1352 | 16 | 2 | 14 | 12.5% |
| 38 | エミナ | 1300 | 68 | 19 | 49 | 27.9% |
| 39 | ノア | 1297 | 15 | 1 | 14 | 6.7% |
| 40 | カホ | 1263 | 82 | 24 | 58 | 29.3% |
| 41 | ミハネ | 1251 | 27 | 5 | 22 | 18.5% |
| 42 | ヒヨリ | 1235 | 121 | 21 | 100 | 17.4% |
| 43 | コウタ | 1233 | 83 | 16 | 67 | 19.3% |
| 44 | ニコ | 1218 | 85 | 11 | 74 | 12.9% |
スポンサーリンク