スポンサーリンク
シングルス・レーティング
【種目別リンク】
●シングルス
●ダブルス
●半面シングルス
●バドミントン・レーティングについて
| rank | 選手名 | レーティング | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 勝率 |
| 1 | りゅー | 1788 | 45 | 39 | 6 | 86.7% |
| 2 | タツ | 1639 | 44 | 28 | 16 | 63.6% |
| 3 | ハルキ | 1597 | 13 | 11 | 2 | 84.6% |
| 4 | タケヤ | 1595 | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
| 5 | サラ | 1590 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
| 6 | ツヨシ | 1566 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
| 7 | ユウヤ | 1541 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| 8 | クルミ | 1534 | 12 | 7 | 5 | 58.3% |
| 9 | エミ | 1533 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 10 | アイナ | 1525 | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
| 11 | ナサ | 1517 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 12 | ユーキ | 1516 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 13 | テルト | 1515 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 14 | スグル | 1514 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 15 | カイダ | 1514 | 5 | 3 | 2 | 60.0% |
| 16 | Yuu | 1511 | 7 | 4 | 3 | 57.1% |
| 17 | アヤノ | 1510 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 18 | ユウ | 1502 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 19 | アツト | 1501 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 20 | ヨースケ | 1501 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| 21 | トシオミ | 1501 | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
| 22 | マサハル | 1501 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 23 | シダ | 1496 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 24 | マヒロ | 1491 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
| 25 | テツジロウ | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 26 | ショウゴ | 1490 | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
| 27 | しょーこ | 1488 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 28 | ティースケ | 1484 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 29 | しおり | 1481 | 13 | 6 | 7 | 46.2% |
| 30 | つー | 1475 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 31 | ミウ | 1465 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 32 | リュウト | 1462 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 33 | ウサ | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 34 | キワ | 1459 | 14 | 5 | 9 | 35.7% |
| 35 | ソウタ | 1456 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 36 | はゆ | 1456 | 9 | 2 | 7 | 22.2% |
| 37 | リオン | 1455 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 38 | ユウキ | 1451 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
| 39 | エミナ | 1444 | 6 | 1 | 5 | 16.7% |
| 40 | リク | 1440 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| 41 | ニコ | 1435 | 5 | 0 | 5 | 0.0% |
| 42 | コウタ | 1417 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
| 43 | タイセイ | 1415 | 26 | 7 | 19 | 26.9% |
| 44 | ゴリ | 1392 | 9 | 0 | 9 | 0.0% |
| 45 | カノン | 1388 | 24 | 6 | 18 | 25.0% |
スポンサーリンク