■ダブルスランキング■NINIXクラブ

Clubランキング

■ダブルスランキング■(2026年3月17日時点)NINIXクラブ

2025年10月21日

本ページはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク

ダブルス・レーティング

【種目別リンク】
シングルス
ダブルス
半面シングルス
バドミントン・レーティングについて
 

rank 選手名 レーティング 試合数 勝数 敗数 勝率
1 にぃにぃ 2016 156 149 7 95.5%
2 エミ 1824 103 79 24 76.7%
3 りゅー 1778 125 80 45 64.0%
4 タツ 1773 99 68 31 68.7%
5 トシオミ 1767 228 143 85 62.7%
6 サラ 1745 228 155 73 68.0%
7 タケヤ 1728 223 163 60 73.1%
8 リオン 1704 123 55 68 44.7%
9 クミエ 1690 40 28 12 70.0%
10 ショウゴ 1628 24 18 6 75.0%
11 ナサ 1628 27 16 11 59.3%
12 しょーこ 1618 87 51 36 58.6%
13 ゴリ 1609 234 135 99 57.7%
14 ナツキ 1601 34 20 14 58.8%
15 Yuu 1600 78 39 39 50.0%
16 アツト 1586 11 8 3 72.7%
17 ヨースケ 1583 96 51 45 53.1%
18 タイセイ 1566 105 50 55 47.6%
19 マサハル 1562 56 27 29 48.2%
20 シュンヤ 1557 5 4 1 80.0%
21 ユウ 1545 35 17 18 48.6%
22 アイナ 1543 314 177 137 56.4%
23 ホリー 1535 6 4 2 66.7%
24 しぶや 1531 2 2 0 100.0%
25 ユウヤ 1530 48 24 24 50.0%
26 マヒロ 1530 42 21 21 50.0%
27 ニシ 1530 5 2 3 40.0%
28 つー 1529 80 33 47 41.3%
29 レイラ 1522 7 4 3 57.1%
30 ユウナ 1517 20 12 8 60.0%
31 いちか 1517 15 8 7 53.3%
32 ナナ 1517 7 4 3 57.1%
33 ルナ 1516 3 2 1 66.7%
34 ハルト 1513 2 1 1 50.0%
35 はゆ 1512 166 80 86 48.2%
36 コノハ 1511 7 2 5 28.6%
37 ティースケ 1508 10 4 6 40.0%
38 ユーキ 1508 4 2 2 50.0%
39 ハルキ 1507 50 25 25 50.0%
40 としちゃん 1507 5 4 1 80.0%
41 ハナ 1505 4 2 2 50.0%
42 シダ 1499 2 1 1 50.0%
43 ハルカ 1499 3 1 2 33.3%
44 マコト 1497 2 1 1 50.0%
45 アム 1490 3 1 2 33.3%
46 レイナ 1489 2 1 1 50.0%
47 ターシャ 1484 8 2 6 25.0%
48 ムツキ 1481 3 1 2 33.3%
49 アヤノ 1480 20 9 11 45.0%
50 ミズキ 1477 6 2 4 33.3%
51 はなちゃん 1477 277 144 133 52.0%
52 ウイング 1476 15 6 9 40.0%
53 なお 1476 5 2 3 40.0%
54 クルミ 1476 171 65 106 38.0%
55 アイカ 1474 5 2 3 40.0%
56 カイダ 1472 33 14 19 42.4%
57 スグル 1472 4 0 4 0.0%
58 ヒナタ 1471 2 0 2 0.0%
59 ツヨシ 1471 48 19 29 39.6%
60 さらら 1470 4 1 3 25.0%
61 るあ 1470 4 1 3 25.0%
62 コミヤ 1467 3 0 3 0.0%
63 ノア 1467 14 6 8 42.9%
64 ユータ 1456 3 0 3 0.0%
65 リュウト 1453 52 18 34 34.6%
66 ユウキ 1453 60 20 40 33.3%
67 ほのか 1452 5 1 4 20.0%
68 ヒロユキ 1452 29 11 18 37.9%
69 テツジロウ 1449 33 15 18 45.5%
70 カノン 1449 97 29 68 29.9%
71 カンタ 1445 7 1 6 14.3%
72 ワコウ 1443 32 12 20 37.5%
73 ユウダイ 1437 18 5 13 27.8%
74 テルト 1436 99 41 58 41.4%
75 ホノ 1435 15 4 11 26.7%
76 ミズ 1434 7 1 6 14.3%
77 ヒヨリ 1434 53 22 31 41.5%
78 しおり 1432 71 26 45 36.6%
79 ミウ 1430 8 1 7 12.5%
80 マサチカ 1430 57 20 37 35.1%
81 みっちゃん 1430 325 162 163 49.8%
82 スズカ 1429 5 0 5 0.0%
83 キワ 1419 55 17 38 30.9%
84 ソウタ 1418 36 13 23 36.1%
85 みゆき 1418 337 165 172 49.0%
86 ヨシエ 1417 58 13 45 22.4%
87 れい 1415 12 3 9 25.0%
88 タケシ 1412 13 2 11 15.4%
89 ウサ 1411 11 2 9 18.2%
90 カイラ 1411 11 3 8 27.3%
91 ナギサ 1401 14 2 12 14.3%
92 ミハネ 1398 16 3 13 18.8%
93 エミナ 1382 33 9 24 27.3%
94 きわちゃん 1382 11 2 9 18.2%
95 コウタ 1377 26 6 20 23.1%
96 リク 1377 34 8 26 23.5%
97 カホ 1361 46 13 33 28.3%
98 ニコ 1359 37 10 27 27.0%
99 カリン 1356 14 2 12 14.3%
100 ハゲシム 1344 54 14 40 25.9%
101 ミホちゃん 1306 36 11 25 30.6%
102 りお 1275 138 25 113 18.1%

 

 
 

 

スポンサーリンク

-Clubランキング
-,