■ダブルスランキング■NINIXクラブ

Clubランキング

■ダブルスランキング■(2026年1月6日時点)NINIXクラブ

2025年10月21日

本ページはプロモーションが含まれています

ダブルス・レーティング

【種目別リンク】
シングルス
ダブルス
半面シングルス
バドミントン・レーティングについて
 

rank 選手名 レーティング 試合数 勝数 敗数 勝率
1 にぃにぃ 1968 108 103 5 95.4%
2 エミ 1794 69 57 12 82.6%
3 トシオミ 1782 139 83 56 59.7%
4 りゅー 1773 99 64 35 64.6%
5 サラ 1758 171 113 58 66.1%
6 タケヤ 1702 181 135 46 74.6%
7 クミエ 1690 40 28 12 70.0%
8 アイナ 1642 252 139 113 55.2%
9 ショウゴ 1628 24 18 6 75.0%
10 ナサ 1628 27 16 11 59.3%
11 タツ 1606 15 10 5 66.7%
12 ハルキ 1591 34 18 16 52.9%
13 しょーこ 1588 66 38 28 57.6%
14 ヨースケ 1586 67 35 32 52.2%
15 アツト 1586 11 8 3 72.7%
16 クルミ 1580 122 52 70 42.6%
17 ゴリ 1571 195 114 81 58.5%
18 はなちゃん 1568 203 114 89 56.2%
19 マサハル 1565 54 26 28 48.1%
20 カノン 1557 63 23 40 36.5%
21 リオン 1555 63 28 35 44.4%
22 タイセイ 1544 97 46 51 47.4%
23 ナツキ 1541 26 13 13 50.0%
24 ホリー 1535 6 4 2 66.7%
25 しぶや 1531 2 2 0 100.0%
26 レイラ 1522 7 4 3 57.1%
27 ユウヤ 1521 31 16 15 51.6%
28 ユウナ 1517 20 12 8 60.0%
29 ナナ 1517 7 4 3 57.1%
30 ハルト 1513 2 1 1 50.0%
31 みゆき 1513 248 130 118 52.4%
32 マヒロ 1512 36 17 19 47.2%
33 コノハ 1511 7 2 5 28.6%
34 Yuu 1511 26 13 13 50.0%
35 ティースケ 1508 10 4 6 40.0%
36 ユーキ 1508 4 2 2 50.0%
37 としちゃん 1507 5 4 1 80.0%
38 はゆ 1506 108 51 57 47.2%
39 シダ 1499 2 1 1 50.0%
40 アム 1490 3 1 2 33.3%
41 ターシャ 1484 8 2 6 25.0%
42 つー 1481 29 13 16 44.8%
43 ムツキ 1481 3 1 2 33.3%
44 アヤノ 1480 20 9 11 45.0%
45 ユウキ 1478 53 19 34 35.8%
46 ミズキ 1477 6 2 4 33.3%
47 ウイング 1476 15 6 9 40.0%
48 なお 1476 5 2 3 40.0%
49 スグル 1472 4 0 4 0.0%
50 ワコウ 1470 20 7 13 35.0%
51 さらら 1470 4 1 3 25.0%
52 るあ 1470 4 1 3 25.0%
53 コミヤ 1467 3 0 3 0.0%
54 ほのか 1467 4 1 3 25.0%
55 リュウト 1467 45 17 28 37.8%
56 いちか 1465 10 4 6 40.0%
57 テツジロウ 1461 32 15 17 46.9%
58 カイダ 1457 19 6 13 31.6%
59 ユータ 1456 3 0 3 0.0%
60 きわちゃん 1453 4 1 3 25.0%
61 テルト 1449 84 36 48 42.9%
62 ユウダイ 1448 15 5 10 33.3%
63 カンタ 1445 7 1 6 14.3%
64 ツヨシ 1441 31 11 20 35.5%
65 ユウ 1432 24 8 16 33.3%
66 マサチカ 1431 36 12 24 33.3%
67 ミウ 1430 8 1 7 12.5%
68 ウサ 1430 8 1 7 12.5%
69 スズカ 1429 5 0 5 0.0%
70 ミハネ 1428 14 3 11 21.4%
71 ヒロユキ 1427 20 8 12 40.0%
72 ミズ 1426 5 0 5 0.0%
73 ヒヨリ 1423 29 9 20 31.0%
74 ヨシエ 1417 58 13 45 22.4%
75 エミナ 1416 21 5 16 23.8%
76 ミホちゃん 1416 19 7 12 36.8%
77 れい 1415 12 3 9 25.0%
78 しおり 1411 58 21 37 36.2%
79 ソウタ 1402 26 8 18 30.8%
80 ナギサ 1401 14 2 12 14.3%
81 カリン 1395 11 2 9 18.2%
82 みっちゃん 1393 227 119 108 52.4%
83 カホ 1388 29 7 22 24.1%
84 キワ 1386 47 14 33 29.8%
85 ホノ 1379 10 1 9 10.0%
86 リク 1377 34 8 26 23.5%
87 コウタ 1373 17 2 15 11.8%
88 ニコ 1345 26 5 21 19.2%
89 ハゲシム 1344 54 14 40 25.9%
90 りお 1230 90 10 80 11.1%

 

 

-Clubランキング
-,